Medzinárodné centrum pre štúdium športov CIES Football Observatory opäť zverejnilo jeden zo zaujímavých rebríčkov. Vo svojom hodnotení sledovali štatisti päť najlepších líg v Španielsku, Anglicku, Talianska, Nemecku a Francúzsku a vybrali najhodnotnejších hráčov.
Počas vytvárania tejto štatistiky skúmali 2000 rôznych súm za transfery. Zohľadňovali tiež aktuálnu formu hráča a klubu, v ktorom hráva, jeho vek, pozíciu, reprezentačné skúsenosti, dĺžku a výšku kontraktu, ktorý má aktuálne uzavretý.
Najlepšie z hodnotenia vyšiel Neymar, Paul Pogba je až siedmy a prekvapivo až na 11-tej pozícii je Cristiano Ronaldo.
| Poradie | Hráč | Klub | Vek | Cena v mil.Eur |
| 1 | Neymar | Barcelona | 25 | 210,7 |
| 2 | Dele Alli | Tottenham | 21 | 155,1 |
| 3 | Harry Kane | Tottenham | 23 | 153,6 |
| 4 | Lionel Messi | Barcelona | 29 | 151,7 |
| 5 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 26 | 150,3 |
| 6 | Luis Suárez | Barcelona | 30 | 140,8 |
| 7 | Paul Pogba | Man. United | 24 | 134,3 |
| 8 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 29 | 120,2 |
| 9 | Eden Hazard | Chelsea | 26 | 117,2 |
| 10 | Paulo Dybala | Juventus | 23 | 115,3 |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 32 | 112,4 |
| 12 | Kevin de Bruyne | Man. City | 25 | 110,5 |
| 13 | Romelu Lukaku | Everton | 24 | 105,4 |
| 14 | Robert Lewandowski | Bayern Mníchov | 28 | 100,6 |
| 15 | Raheem Sterling | Man. City | 22 | 98,8 |

